<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ストレッチング | みどりの鍼灸院</title>
	<atom:link href="https://midorino-shinkyu.com/blog/category/knowledge/stretching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://midorino-shinkyu.com</link>
	<description>つくば市 腰痛・痛み マッサージ・はり・運動療法</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://midorino-shinkyu.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ストレッチング | みどりの鍼灸院</title>
	<link>https://midorino-shinkyu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>肩甲上腕リズム２（肩甲上腕関節）</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/2709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[その他の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[理学療法]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<category><![CDATA[肩コリ、肩・腕の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[首のコリ・痛み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[肩甲骨でなく肩甲上腕関節（狭義の肩関節）が悪くなってももちろん肩甲上腕リズムは正常から逸脱してきます。 目次 １．肩甲上腕関節の構造２．肩関節の関節包３．肩甲骨面とは４．Inner muscleとouter muscle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>肩甲上腕リズムの改善１</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/2692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[その他の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[理学療法]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<category><![CDATA[肩コリ、肩・腕の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[首のコリ・痛み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[目次 １．肩甲上腕リズムとは２．肩甲上腕リズムの検査（１）片手を胸に当て肘を外転する（写真１）（２）両上肢を伸ばし前に90°上げる３．肩甲上腕リズムを改善する運動肩甲挙筋、広背筋のストレッチ前鋸筋の強化僧帽筋下部の強化  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>肩甲骨はがし（２）‐はがし方‐</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/2637/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[その他の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[理学療法]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<category><![CDATA[肩コリ、肩・腕の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[首のコリ・痛み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=2637</guid>

					<description><![CDATA[目次 １．肩甲骨内側の浮きにくさのチェック２．前鋸筋ストレッチング３．自主訓練 １．肩甲骨内側の浮きにくさのチェック ２．前鋸筋ストレッチング 片手を肩の前から内転方向に押し込み、他方の手で肩甲骨内側縁を胸郭から引きはが [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>肩甲骨はがし（１）‐肩甲骨について‐</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/2532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[その他の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[理学療法]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<category><![CDATA[肩コリ、肩・腕の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[首のコリ・痛み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=2532</guid>

					<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。今年も皆様にとって良い年でありますよう、またウマくいきますように。 目次 １．肩甲骨の動き２．肩関節（広義）の基本構造３．肩引き４．肩甲骨の動きが悪くなる原因 １．肩甲骨の動き 肩甲骨には [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【腰痛】多裂筋の役割とストレッチ方法</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/2496/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[理学療法]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<category><![CDATA[腰痛の話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=2496</guid>

					<description><![CDATA[目次 １．多裂筋の解剖２．機能３．ストレッチ法① 自主的ストレッチ② 他動的ストレッチ４．筋力強化法 ＊多裂筋のホールドリラックス １．多裂筋の解剖 仙骨背面から第２頸椎にわたる。個々の筋は横突起と棘突起の間の溝内にあっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【腰痛】腰方形筋の役割とストレッチ方法</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/2465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[理学療法]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<category><![CDATA[腰痛の話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=2465</guid>

					<description><![CDATA[目次 １．腰方形筋の解剖（図１）２．機能・役割１）姿勢制御２）骨盤の挙上３）体幹の側屈４）体幹の伸展５）呼気補助３．ストレッチ法１．自主ストレッチ２．受動的ストレッチ４．筋力強化法 １．腰方形筋の解剖（図１） 腰椎の両側 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>頸、肩等の症状に対する対処法</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/2442/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学・鍼灸]]></category>
		<category><![CDATA[理学療法]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<category><![CDATA[肩コリ、肩・腕の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[首のコリ・痛み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=2442</guid>

					<description><![CDATA[頚、肩の痛み（図１）に対して以下の方法が使われます。 目次 １．星状神経節ブロック２．マッサージ３．鍼４．ストレッチ５．ホットパック６．モビリゼーション７．牽引 １．星状神経節ブロック ペインクリニック外来で頻繁に行われ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>筆者が行っているあん摩・マッサージの理論と方法８‐道具を使った筋筋膜摩擦伸長法‐</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/2256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[その他の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学・鍼灸]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<category><![CDATA[肩コリ、肩・腕の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[腰痛の話]]></category>
		<category><![CDATA[膝・足の痛み]]></category>
		<category><![CDATA[頭痛、ヘッドマッサージ]]></category>
		<category><![CDATA[首のコリ・痛み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=2256</guid>

					<description><![CDATA[肩こりや腰痛といっても個々の原因がみなそれぞれ異なっています。まず患者さんの症状の原因を探す必要があります。探り当てた問題個所を狙った普段家や職場でおこなえるストレッチの方法を教えると、安心感があるようです。帰宅してから [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>重要な関節別ストレッチの具体的方法</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/1707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=1707</guid>

					<description><![CDATA[目次 胸椎のストレッチ胸椎平坦に対する運動（図２）円背に対する運動（図３，４，５，６、７）股関節のストレッチ（図８）膝関節のストレッチ（図９）深層外旋六筋（梨状筋、上双子筋、下双子筋、内閉鎖筋、大腿方形筋）のストレッチ  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IDストレッチング</title>
		<link>https://midorino-shinkyu.com/blog/1688/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TakahashiHiroshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ストレッチング]]></category>
		<category><![CDATA[知り得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://midorino-shinkyu.com/?p=1688</guid>

					<description><![CDATA[目次 １．IDストレッチングとは２．ストレッチの限界と対策（１）硬くなっている筋（硬結）はストレッチで十分に引き延ばされない。（２）筋走行は三次元的構造をしている（３）筋の一部が隣の筋と連結している １．IDストレッチン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
